Parcours
![]() |
Vélo sur pistes cyclablesParcours |
Vous trouverez sur cette page, une sélection de parcours effectués par le groupe vélo sur pistes cyclables. Ils vous sont présentés à titre informatif. Ces parcours ne sont pas répétés à dates prédéterminées au cours de la saison mais aléatoirement selon les conditions du moment.
De plus des changements dans les parcours pourraient être apportés au choix du chef de groupe.
| PARCOURS | |
| 1 septembre : Stationnement P1, rue Sussex, canal Rideau est et ouest, ferme expérimentale, sentier longeant la route 416, et parc Andrew Haydon pour le lunch. Retour longeant la rivière des Outaouais. 46,6km | Rue Sussex, canal Rideau, ferme expérimentale, Parc Haydon |
| 22 août : Stationnement 4 de la promenade Sir George Étienne Cartier vers le sud de la ville en passant par le sentier de l’aéroport et les jardins communautaires. 41,1km | Sud de la ville, sentier aéroport, jardins communautaires |
| 17 août : Stationnement P4 à l’île Pétrie en passant par la Cité Collégiale, le Conseil National de la Recherche et le quartier de Rothwell Heights. 45km | Île Petrie, Cité collégiale, CNR, quartier Rothwell Heights |
| 14 août : Stationnement P4, tennis ferme expérimentale, ruisseau Pinecrest Britannia et retour. 47,2km | Ferme expérimental – Pinecrest Britannia |
| 11 août 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à St-Éloi – Parc Gatineau – Moussette – Pont William Commanda et retour au stationnement P4. 39,9km |
St-Éloi – Pont William Commanda |
| 14 juillet 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à Pont MacDonald Cartier, St-Éloi Parc de la Gatineau, parc Moussette retour à stationnement P4. 39,5km | St-Éloi Parc de la Gatineau |
| 20 juin 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à Pont MacDonald Cartier, parc Moussette au sentier du corridor Champlain, retour par le sentier des Allumettières. 44,5km | Pont MacDonald Cartier, parc Moussette |
| 30 mai 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à Parc de la Gatineau (avec Hilaire) 41,4km | Parc de la Gatineau |
| 30 mai 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à Parc de la Gatineau (avec Jean) 37,8km | Parc de la Gatineau |
| 26 mai 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à l’Ile Pétrie 42,8km | Ile Pétrie |
| 23 mai 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier, vers la marina d’Aylmer 46km |
Marina d’Aylmer |
| 19 mai 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier, vers Mooney’s Bay via rivière Rideau, South Keys, Jardins communautaires CHEO 42km | Mooney’s Bay via rivière Rideau, South Keys, Jardins communautaires CHEO |
| 15 mai 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier, vers Parc Moussette, corridor Champlain, Parc Champlain 40,2km |
Parc Moussette, Parc Champlain |
| 12 mai 2023 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier, Lac Dow, Ferme expérimentale 37,3km | Lac Dow, Ferme expérimentale |
| 2 septembre 2022 :Parcours depuis le stationnement P4, St-Éloi, Parc de la Gatineau en passant par le sentier de la rivière Gatineau et le sentier du lac Lemay 53km | St-Éloi, Parc de la Gatineau en passant par le sentier de la rivière Gatineau et le sentier du lac Lemay |
| 20 août 2022 :Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à Rothwell Heights – Île Pétrie 48,5km | Rothwell Heights – Île Pétrie |
| 19 août 2022 :Parcours depuis le stationnement P1, Sir G-É Cartier à Ferme expérimentale, Parc Andrew Hayden – retour par les 2 rives 48,6km | Ferme expérimentale, Parc Andrew Hayden – retour par les 2 rives |
| 19 août 2022 :Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à Moussette, Pont Champlain, O’Train, Hog’s Back, Rivière Rideau, Tennis 38,3km | Moussette, Pont Champlain, O’Train, Hog’s Back, Rivière Rideau, Tennis |
| 29 juillet 2022 : Parcours depuis le stationnement P4, Lac Dow, Ferme expérimentale, Pinecrest, Britannia 43,6km | Lac Dow, Ferme expérimentale, Pinecrest, Britannia |
| 27 juillet 2022 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à St-Éloi – Île Bates et retour par les deux rives 44,2km | St-Éloi – Île Bates |
| 22 juillet 2022 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à Île-Pétrie A/R direct, 37,6km | Île-Pétrie A/R direct |
| 20 juillet 2022 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à Marina d’Aylmer presque sans détour 45,3km | Marina d’Aylmer |
|
15 juillet 2022 : Parc Britania à Black Rapid 39,6km |
Parc Britania à Black Rapid |
|
11 juillet 2022 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à sud d’Ottawa 42,8km |
Sud d’Ottawa |
|
9 juillet 2022 : Parc Andrew Hayden vers Kanata 42,1km |
Parc Andrew Hayden vers Kanata |
|
6 juillet 2022 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à Parc de la Gatineau via Lac Leamy et retour via Parc Moussette 39,2km |
Parc de la Gatineau via Lac Leamy et retour via Parc Moussette |
|
28 juin2022 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier à South Keys. 47,9km |
Parcours Promenade G.É.Cartier à South Keys |
|
24 juin2022 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier – Pinecrest Britannia via Sussex, Rivière Rideau Tennis, Lac Dow, Ferme Expérimentale, Pinecrest, Britannia, Chaudière, pont MacDonald-Cartier. 46.7km |
Parcours Pinecrest Britannia via Sussex |
|
17 juin2022 : Parcours depuis le stationnement P4 – Aylmer parc des Cèdres, via Sussex, pont Cartier-MacDonald, Musée de l’Histoire, Parc Moussette, marina d’Aylmer. 45.9km |
Parcours Aylmer parc des cèdres |
|
14 juin2022 : Parcours depuis le stationnement P4, Sir G-É Cartier (SGEC) vers Île-Pétrie, via CNRC, Rothwell Heights, Beacon Hill North – 44km |
Parcours Promenade G.E. Cartier vers Île-Pétrie |
| 8 juin2022 : Parcours aller-retour depuis le stationnement P4 sur la promenade G-É-Cartier s’est rendu au sud d’Ottawa à proximité du centre d’achats South Keys – 43km | Parcours Promenage G.E. Cartier – South Keys |
|
3 juin2022 : Parcours depuis le stationnement P1 – via Lac Leamy- Parc Moussette-Parc Champlain – 40.3 km |
Parcours Lac Leamy Parc Moussette |

